camicie
Il petto | |
---|---|
S | 84.4 cm |
M | 88.6 cm |
cappotti-e-trench
Il petto | |
---|---|
XS | 81.7 cm |
S | 88 cm |
M | 94.3 cm |
L | 100.6 cm |
gonne
Hip | |
---|---|
XS | 88.1 cm |
S | 93.7 cm |
M | 99.3 cm |
giubbotti-e-piumini
Il petto | |
---|---|
S | 88 cm |
M | 94.3 cm |
jeans
Hip | |
---|---|
XS | 87.7 cm |
S | 92.4 cm |
M | 97.1 cm |
L | 101.8 cm |
pantaloni
Hip | |
---|---|
XXS | 83.6 cm |
XS | 88.1 cm |
S | 93.7 cm |
M | 99.3 cm |
L | 104.9 cm |
Guida taglie donna
IT | Taglia | Petto | Vita | Bacino |
38 | XXS | 79 | 60 | 86 |
40 | XS | 83 | 64 | 90 |
42 | S | 87 | 68 | 94 |
44 | M | 91 | 72 | 98 |
46 | L | 95 | 76 | 102 |
48 | XL | 99 | 80 | 106 |
50 | XXL | 103 | 84 | 110 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.